Ten produkt jest szeroko stosowany do precyzyjnego polerowania stali nierdzewnej, miedzi, aluminium i innych metali oraz szkła, mebli, ceramiki, marmuru i innych niemetali.
1. Doświadczony producent może zagwarantować jakość i najlepszą cenę;
2. Zadowalająca obsługa przedsprzedażna i usługi posprzedażne;
3. Zniżka na długo współpracującego partnera i tak dalej.
ŚCIERNY | STOSOWANIE |
Brązowy tlenek glinu | Nadaje się do szlifowania metali o średniej i dużej wytrzymałości na rozciąganie. |
Biały tlenek glinu | Służy do szlifowania twardszych materiałów i metali wrażliwych na ciepło, takich jak stal chłodzona, stal wysokowęglowa, zwykła stal szybkotnąca, stal stopowa. Nadaje się głównie do szlifowania i formowania szlifowania instrumentów, narzędzi skrawających, form, kół zębatych, gwintów części cienkościenne itp. |
Różowy tlenek glinu | Nadaje się do szlifowania stali schłodzonej, narzędzi skrawających i przedmiotów obrabianych ze stali stopowej, jak również do precyzyjnego szlifowania narzędzi pomiarowych i części instrumentów, przyrządów itp. |
Monokrystaliczny tlenek glinu | Nadaje się do szlifowania stali nierdzewnej, stali szybkotnącej, wysokowanadowej oraz przedmiotów obrabianych o dużej wytrzymałości i łatwo odkształcających się i spalanych. |
Mieszanina A i WA | Nadaje się do szlifowania wałów korbowych, wałków rozrządu i innych przedmiotów obrabianych z żeliwa sferoidalnego. |
Zielony węglik krzemu | Nadaje się do szlifowania narzędzi skrawających i detali z twardego stopu, materiałów niemetalowych itp. |
Czarny węglik krzemu | Nadaje się do szlifowania materiałów nieżelaznych i niemetalowych. |
proste koła; koła cylindrowe; koła stożkowe; Koła wpuszczane; Koła garnkowe; Koło wału korbowego; wewnętrzne ściernice; kamień olejny; Naczynie do krojenia; Koła bezkłowe; i tak dalej.
Kod typu: 7-J
OD |
T |
H |
P |
F=G |
R |
Piasek |
Ziarno |
Twardość |
Struktura |
Prędkość |
400mm |
150mm |
100mm |
170mm |
25mm |
150mm |
A wa AA 38A 25A ROCZNIE SA |
F46 F54 F60 F80 F100 |
K L M N P Q |
5 6 7 8 9 10 |
33m/s 35m/s 40m/s 45m/s 50m/s 60m/s |
450mm |
200mm |
150mm |
225mm |
25mm |
200mm |